Данный справочник опирается на труды Тито Масиа, который реставрировал древние знания из «Лапидария» или «Книги о связи камней со знаками Зодиака». Часть из них утеряны, но более половины удалось восстановить. В этом справочнике внесены все комментарии Дениса Куталева в его статье «Идентификация звезд в «Лапидарии» Альфонса Мудрого», а также изменена долгота звезд на начало 2019 года. Редактор: Анастасия Николенко.
При нажатии на заголовок любого столбца таблицы, можно отсортировать таблицу в порядке возрастания по этому столбцу.
Камень, металл | Минерал, группа | Цвет | Луч | Долгота | Звезда | Класс | Аналогия |
Агат | Кварцы микрокристаллические | Белый | 2°-4° | ♎ 01°22' | йота Волопаса | A | / |
Агат | Кварцы микрокристаллические | Сероватый | 3° | ♍ 28°49' | бета Чаши | / | |
Агат моховой | Кварцы микрокристаллические | Белый и зеленый | 1°-4° | ♋ 26°02' | Процион | F5 | // |
Азурит | Карбонаты | Синий | 4°-6°-7° | ♐ 15°35' | эпсилон Скорпиона | K2 | |
Азурит с пиритом | Синий | ♒ 27°26' | бета Южной Рыбы | // | |||
Аквамарин | Бериллы | Зеленоватый | 4° | ♋ 14°21' | Сириус | A1 | / |
Александрит | Бериллы | Зеленый, красноватый | ♋ 16°26' | тета Большого Пса | B1 | / | |
Алмаз | Корунды | Прозрачный | 6°-7° | ♉ 26°25' и 27°57' | Алголь и каппа Персея | B8 | / |
Амазонит | Полевые шпаты | Зеленый | 4° | ♋ 23°28' и 23°55' | Поллукс и каппа Близнецов | K0 | / |
Аметист | Кварцы микрокристаллические | Фиолетовый |
3°-4° 5°-6° |
♐ 10°01' | Антарес | M1 | / |
Анабергин (окись никеля) | Зеленый | 4° | ♐ 09°29' | Хан, дзета Змееносца | |||
Анальцим | ♊ 21°12' | Беллатрикс | B2 | / | |||
Андалузит | ♍ 13°41' | Хорт, тета Льва | A2 | / | |||
Арагонит | Зеленый, белый | 2°-3°-4° | ♐ 24°28' и 24°34' | бета и гамма Жертвенника | / | ||
Арсенопирит | Металлический | ♏ 20°30' | эта Центавра | B1 | / | ||
Барит | ♑ 13°53' | Асцелла | A3 | / | |||
Бенитоит | Голубоватый | 4°-5°-6° | ♈ 29°26' | мю Андромеды | |||
Бирюза | Карбонаты и силикаты | Синий | ♈ 23°42' | пси Рыб | // | ||
Борнит | Синий, золотистый | ♓ 03°31' | Анха (тета Водолея) | G8 | / | ||
Бронза | Зеленый | ♒ 22°02' | Нашила | F0 | / | ||
Бычий глаз | Кварцы микрокристаллические | Бурый с прожилками | 3°-5° | ♍ 17°49' | йота Льва | F2 | / |
Верделит | ♐ 22°43' | Рас Альхаг | / | ||||
Воластонит | Белый, серый | ♋ 07°38' | Фуруд | // | |||
Вольфрамит | Почти черный | 5°-7° | ♉ 29°41' | Бейд (омикрон Эридана) | / | ||
Гагат | Органика | Черный | ♒ 01°12' | Таразед | G8 | ||
Галенит | Серый, свинцовый | 7° | ♐ 11°43' | тау Скорпиона | K2 | ||
Галенит массивный | Металлы | Сероватый | 1°-5°-7° | ♐ 11°42' | Альният, тау Скорпиона | ||
Гелиодор | Бериллы | Желтый, золотистый | 1° | ♌ 27°49' | Адхафера | F0 | |
Гелиотроп | Кварцы микрокристаллические | Зеленый и красный | 4°-5° | ♉ 14°51' | фи Персея | K2 | / |
Гематит мягкий | Окись железа | Металлический | 5° | ♋ 26°02' | Процион | B8 | |
Гематит твердый | Красный | 5° | ♋ 26°35' | 24 Большой Медведицы | / | ||
Гессонит | Буро-желтый | 1° | ♉ 04°14' | Шератан | / | ||
Гиацинт | Кварцы монокристаллические | Красный | 4°-6° | ♌ 27°32' | Альфа Гидры | K3 | / |
Гидденит | Желтый | ♍ 27°25' | Завийяава | F8 | / | ||
Горный хрусталь | Кварцы монокристаллические | Прозрачный | 6°-4° | ♈ 18°04' | тау Кита | M | / |
Гранат альмандин | Гранаты | Темно-красный | 5°-4°-1° | ♈ 26°43' | фи Рыб | K0 | / |
Гранат пироп | Гранаты | Темно-красный | 1°-4°-5° | ♋ 03°59' | 72 Ориона | / | |
Гранат спессартин | Гранаты | Оранжево-желтый |
5°-4° 3°-1°
|
♎ 24°10' | сигма Волопаса | K3 | // |
Дендрит | Кварцы микрокристаллические | Бурый, желтый | 3°-7° | ♓ 03°36' | Садалмелек | G2 | / |
Дравит (Турмалин) | Желтый | 1° | ♍ 07°36' | Алюла Аустралис | G0 | ||
Жадеит | Карбонаты и силикаты | Зеленый | 4° | ♎ 17°37' | бета Ворона | G5 | / |
Железный глаз | ♉ 07°55' | Хамаль | K2 | / | |||
Железо | Металлы | Бурый, черный | 5° | ♊ 20°25' | эта Ориона | B1 | |
Жемчуг | Органика | Перламутровый | 2°-4° | ♉ 00°29' и 8°03' | сигма Дракона и Шедар | K0 | / |
Жеода | ♑ 12°43' | ню Стрельца | A0 | ||||
Золото | Металлы | Золотистый | 1° | ♋ 00°10' | Менкалинан | A2 | |
Изумруд | Бериллы | Зелёный | 4° | ♊ 12°25' | тау Тельца | B7 | |
Индиголит | Турмалины | Синий, индиго | ♊ 23°43' | Альнилам | / | ||
Кальцит | Карбонат кальция | Беловатый | 2° | ♉ 15°12' | сигма Овна | / | |
Карнеол | Кварцы микрокристаллические | Оранжевый | 5° | ♉ 18°11' | Рукба | // | |
Кварц дымчатый | Кварцы монокристаллические | Светло-бурый | ♉ 21°07' | дельта Овна(Ботейн) | /// | ||
Кварц. Азурит | Кварцы микрокристаллические | Голубой | 6° | ♐ 15°36' и 16°25' | эпсилон и мю Скорпиона | / | |
Кварц молочный | Кварцы монокристаллические | Беловатый | ♐ 03°26' | Граффиас (Акраб, бета Скорпиона) | / | ||
Кварц розовый | Кварцы микрокристаллические | Розовый | 4° | ♏ 21°16' | йота-1 Весов | / | |
Кварц рутиловый | Кварцы монокристаллические | Бурый, красноватый | ♒ 08°34' | тау Козерога | // | ||
Кварц турмалиновый | Кварцы монокристаллические | Темный, часто черный | 6° | ♒ 23°39' | Садалсууд | / | |
Кианит (дистен) | Голубоватый | ♑ 15°05' | тау Стрельца | / | |||
Киноварь | Красноватый | ♓ 16°59' | пси Водолея | / | |||
Коралл | Органика | Красный | 5° | ♊ 08°13' | тета Тельца | / | |
Коралл | Органика | Белый | 2° | ♏ 07°12' | Кхамбалья | / | |
Коралл | Органика | Черный | 7° | ♊ 08°43' | Аин, эпсилон Тельца | / | |
Кордиерит | Синий | ♍ 04°22' | Альфа Секстанта | ||||
Корунд обыкновенный | Наждак | Бурый | ♉ 00°40' | Мирах | |||
Кошачий глаз | ♒ 04°06' | Окулус (альфа-2 Козерога) | / | ||||
Куприт | Красный, бурый | ♐ 28°12' | этамин | ||||
Лазулит | Лазулиты | Синий | 6° | ♋ 11°28' | Альзир | / | |
Лепидокрокит | Красноватый | 5° | ♑ 01°31' | Альнасль (гамма-2 Стрельца) | |||
Лунный камень | Карбонаты и силикаты | Белый | 2° | ♌ 12°36' и 12°33' | эпсилон и эта Гидры | ||
Ляпис-лазурь | Фосфат алюминия, железа и марганца моноклинный | Синий, золотой | ♒ 17°57' | йота Козерога | / | ||
Магнезит | Карбонаты и силикаты | Беловатый | 1°-2° | ♉ 13°15' | ?лямбда Персея | / | |
Магнетит | Шпинели | Черный | ♈ 27°04' | Аль Ферг | |||
Малахит | Карбонаты и силикаты | Зеленый, черный | 4°-7°-2° | ♒ 08°14' | омега Козерога | F4 | // |
Медь | Металлы | Медный | ♑ 01°27' | тета Жертвенника | |||
Мел зелёный | Зеленый | ♑ 22°10' | Суляфат | ||||
Марказит | Медный, серебристый | ♏ 20°56' | Сигма Весов | ||||
Молибденит | ♎ 10°58' | Дженах | / | ||||
Морганит | Розовый | ♈ 12°54' | Альдерамин | / | |||
Мрамор | Белый с прожилками | ♎ 13°42' | Альгораб | // | |||
Наждак | Корунды | Сероватый | ♊ 05°55' | 44 Тельца | / | ||
Нефрит | Карбонаты и силикаты | Зеленый, красный, белый | 3°-4°-5° | ♌ 29°52' | Алгейба | // | |
Обсидиан |
Карбонаты и силикаты |
Черный | 4°-7° | ♐ 16°30' | мю Скорпиона | / | |
Оливин | Оливины | Зеленый | ♐ 26°44' | каппа Скорпиона | / | ||
Олово | Металлы | Серебристый | 6° | ♏ 27°58' и 27°54' | лямбда и пи Волка | ||
Оникс | Кварцы микрокристаллические | Белый и черный | 2°-7° | ♉ 27°57' | Мисам | // | |
Опал | Кварцы аморфные | Белый | ♌ 13°54' | Акубенс | // | ||
Опал | Кварцы аморфные | Голубой | 2°-6° | ♋ 29°47' | Алубра | // | |
Опал древовидный | Кварцы аморфные | Бурый | 3° | ♒ 23°23' или 25°42' | Китальфа или бета Малого Коня | // | |
Опал обыкновенный | Кварцы аморфные | Карамельный | ♊ 25°02' | Аль-Хекка | // | ||
Опал огненный | Кварцы аморфные | Оранжевый | ♉ 13°47' | гамма Треугольника | // | ||
Ортоклаз | Цвет шампанского | ♒ 25°06' | Садр | / | |||
Панцирь краба | Изменчивый | ♓ 28°58' | Шеат | ||||
Перламутр | Органика | Белый перламутровый | 2°-4° | ♌ 07°00' | Аннон Северная | / | |
Пираргирит | Серебристый, темно-красный | ♑ 06°34' | Каус Северная | / | |||
Пирит, марказит серебристый | ♏ 21°16' и 19°02' | йота и ню Весов | |||||
Пирит, марказит медный | Карбонаты и силикаты | Золотистый | 1°-5° | ♏ 20°57' | Брашиум | / | |
Пиролюзит | ♑ 05°20' | Каус Аустралис | / | ||||
Празем | Кварцы микрокристаллические | Темно-зеленый | 4° | ♉ 18°45' | эпсилон Овна | / | |
Празеолит | Зеленый (лук-порей) | ♓ 05°35' | Денеб | / | |||
Празма | Кварцы микрокристаллические | Темно-зеленый | 2°-4° | ♌ 00°33' | эта Малой Медведицы | / | |
Прустит | ♑ 12°38' | Нунки | / | ||||
Ракушка морская | Органика | Бурый | ♓ 23°19' | лямбда Пегаса | / | ||
Родонит | Силикаты | Красноватый и черный | 3°-5°-7° | ♋ 02°06' и 03°11' | ню и кси Ориона | // | |
Ртуть | Металлический | ♌ 21°29' | Тания Аустралис | ||||
Рубеллит | Турмалины | Розовый | 4°-5° | ♊ 29°01' | Бетельгейзе | / | |
Рубин | Корунды | Красный | 5°-6° | ♍ 00°05' | Регул | / | |
Рутил | ♊ 02°20' | Мирфак | / | ||||
Сапфир | Желтый | ♓ 25°58' | Матар | / | |||
Сапфир (падпарадшах) | Оранжевый | 3°-6° | ♈ 02°50' | Дифда | / | ||
Сапфир | Корунды | Синий | 6° | ♈ 29°38' | Аль-Риша | ||
Сард |
Кварцы микрокристаллические |
Красноватый | ♎ 11°55' | эпсилон Ворона | / | ||
Свинец | Металлы | Свинцовый | 7° | ♌ 09°19' | BSC2961 | ||
Сепиолит | Карбонаты и силикаты | Бурый | 1°-2°-4° | ♎ 19°36' | эта Волопаса | // | |
Сердолик |
Кварцы монокристаллические |
Карамельный | 3° | ♒ 02°42' | кси Козерога | // | |
Серебро | Металлы | Серебристый | 2° | ♌ 08°59' | Южный Ослик | ||
Сидерит | Бурый желтоватый | ♑ 19°08' | Шелиак | ||||
Скаполит | Розовый | 4° | ♍ 21°52' | Денебола | / | ||
Смитсонит | ♑ 10°26' | фи Стрельца | / | ||||
Содалит |
Карбонаты и силикаты |
Синий | 2°-4°-6° | ♎ 19°35' | Муфрид | / | |
Солнечный камень (золотистый авантюрин) | Золотистый | 1°-2°-3°-4° | ♑ 27°05' | Мю Орла | / | ||
Ставролит | Бурый, красноватый | ♓ 02°08' | Эниф | / | |||
Стеатит (тальк) | Белый | 2° | ♏ 15°12' | Дзета Центавра | / | ||
Сфалерит | Оранжевый | ♈ 28°00' | Омикрон Рыб | / | |||
Танзанит | Синий сапфировый | ♓ 23°44' | Маркаб | ||||
Тигровый глаз | Кварцы микрокристаллические | Бурый, желтый | 4°-6° | ♉ 14°35' | Менкар, альфа Кита | // | |
Топаз | Топазы | Желтый | 1°-3°-4° | ♍ 06°39' | Ро Льва | / | |
Топаз восточный | Бериллы | Желтый | 1° | ♊ 06°04' | Прима Гиадум | / | |
Топаз голубой | Голубой | 6° | ♓ 15°34' | Ахернар | |||
Тулит | Розовый | ♍ 23°57' | Алькес | / | |||
Турмалин черный | Турмалины | 7° | ♊ 19°06' | эпсилон Возничего | |||
Турмалин зеленый и красный | Турмалины | Зеленый, красный | 4°-5° | ♐ 20°09' | лямбда Геркулеса | / | |
Турмалин арбузный | Турмалины | Зеленый, розовый | ♒ 02°42' и 02°46' | кси-1 и кси-2 Козерога | // | ||
Турмалин разноцветный | Турмалины | Желтый | 3°-5° | ♊ 17°47' и 18°02' | 104 и 106 Тельца | / | |
Улексит | Белый | 2° | ♋ 09°22' | Альхена | / | ||
Унайкит | Зеленый, бурый | ♋ 19°21' | ро Близнецов | / | |||
Флюорит | Белый | ♌ 07°28' | Ясли | ||||
Флюорит | Шпат фторовый | Зеленый | 2°-3°-4° | ♏ 29°28' | гамма Геркулеса | / | |
Халцедон или кварц хризоколла | Кварцы микрокристаллические | Белый, голубоватый | ♒ 23°47' | Денеб Альгеди | // | ||
Халькантит | ♎ 03°38' | дзета Дракона | / | ||||
Халькопирит | ♏ 09°22' | Нусакан | / | ||||
Хризоколла | Силикаты | Зеленоватый | 4°-6° | ♐ 29°42' | ню Геркулеса | / | |
Хризопраз | Кварцы микрокристаллические | Зеленый | 4° | ♊ 13°50' | 58 Персея | / | |
Целестин | Прозрачный, голубой | ♈ 09°25' | Альгениб | / | |||
Циркон | Кварцы микрокристаллические | Прозрачный | ♈ 14°24' | дельта Рыб | / | ||
Циркон | Желтый | ♌ 20°58' | Альгенуби | ||||
Циркон | Красный | ♏ 04°45' | каппа Девы | ||||
Циркон | Розовый | ♏ 02°03' | Миаплацидс | / | |||
Цитрин | Кварцы микрокристаллические | Желтый, золотистый | ♍ 11°34' | Зосма | / | ||
Цитрин-аметист | Желтый, лиловый | ♎ 11°43' | дельта Девы | // | |||
Шпинель | Шпинели | Желтый | 1° | ♋ 18°47' | Васат | / | |
Шпинель | Шпинели | Красноватый | 1°-5°-6° | ♊ 10°03' | Альдебаран | // | |
Шпинель | Шпинели | Оранжевый | 3° | ♍ 06°55' | Алюла, Бореалис | ||
Шпинель | Шпинели | Синий | 6° | ♎ 24°06' | Спика | / | |
Эвклаз | Прозрачный | 2°-4° | ♎ 02°52' | Teтa Волопаса | / | ||
Эвклаз | Зеленый, аквамариновый | ♓ 06°58' | Садахбия | / | |||
Янтарь | Органика | Желтый, золотистый, оранжевый | 1° | ♎ 25°31' | 76 Девы | А3 | |
Яшма | Светло-коричневый | ♌ 18°07' | Альтерф | К5 | / | ||
Яшма | Кварцы микрокристаллические | Красный | 5° | ♎ 18°30' | тета Девы | А2 | / |
Яшма | Кварцы микрокристаллические | Разноцветный | 3° | ♓ 16°34' и 17°00' | пси-1 и пси-2 Водолея | А2 | / |