Рази

   В Авестийской Школе Астрологии: фиктивная планета, которая вместе с Приапом рассматривается как Страж Запада (см. Стражи неба (2)). Элементы орбиты Рази на 25.04.1991: большая полуось орбиты a=4.1401 а.е.; эксцентриситет e=0.001999, наклон орбиты i=2.001°; средняя аномалия М=57.5609; аргумент перигелия 19.2459; долгота восходящего узла 23.206°. Период обращения вокруг Солнца 8.1 года. Ключевые слова - женское начало, женственность. Существующим эфемеридам Рази не следует чрезмерно доверять, т.к. ее орбита сильно неустойчивая, поскольку она испытывает огромные возмущения от Юпитера. Рази имеет обитель в Раке, экзальтирует в Скорпионе.
 

Год
1 января
1 мая
1 сентября
D - R
R - D
1990 30°53'D 54°27'D 85°47'D 23.10 1.01
1991 82°32'R 89°59'D 123°11'D 11.12 12.02
1992 137°52'R 129°32'D 158°09'D - 1.04
1993 185°55'D 176°29'R 192°43'D 27.01 20.05
1994 225°54'D 231°26'R 229°46'D 16.03 8.07
1995 261°38'D 283°57'D 272°56'R 5.05 27.08
1996 296°09'D 321°20'D 325°17'R 24.06 16.10
1997 332°08'D 5°05'D 20°49'R 15.08 7.12
1998 11°56'D 39°55'D 68°22'D 2.10 -
1999 59°41'R 74°43'D 107°55'D 20.11 22.01
2000 114°58'R 112°15'D 143°40'D - 11.03
2001 166°48'D 155°32'D 178°00'D 4.01 27.04
2002 209°47'D 207°47'R 213°38'D 24.02 19.06
2003 246°52'D 262°51'R 253°42'D 16.04 7.08
2004 281°35'D 310°13'D 306°11'R 3.06 24.09
2005 316°46'D 349°47'D 357°56'R 24.07 15.11

 


Библиография


  • Глоба П., Коровяк Н. Стражи Неба против проявлений зла
  • Тимашев А. Эфемериды гипотетических планет
  • Масликов С. Астрология и компьютеры