В Гамбургской школе астрологии и в космобиологии Эбертина: диаграмма, изображащая связи определённой оси гороскопа с другими точками и осями через мидпойнты и дуговые аспекты (учитываются только аспекты, порождённые числами 1, 2, 4, 8 и 16). Структурную картину удобно использовать при интерпретации гороскопа, а также при поиске сходных планетарных картин в разных картах.
Ниже приведена Структурная картина оси точек равноденствий для гороскопа Артура Конан Дойля и пояснения к ней (из книги М.К.Симмс «Dial detective»). Линии, ведущие от названий планет непосредственно к надписи «Точка Овна», означают, что эти планеты образуют значимый дуговой аспект к 0° Овна (в данном примере это Аполлон, Марс, Вулкан и мидпойнт MC/ASC). Горизонтальные линии, пересекающие вертикальную линию Точки Овна, обозначают мидпойнты, в которых находится эта точка. В верхней части «дерева» приведены пары планет, к средней точке между которыми О° Овна образует соединение, оппозицию или квадратуру. В нижней, отчёркнутой части «дерева», указаны непрямые мидпойнты, затронутые более слабыми аспектами Точки Овна.
| Мидпойнты к центральной оси 90-градусной шкалы с орбисом 1,5° для натальных позиций | Аполлон Марс / | Работа натива (Марс), профессиональные взаимоотношения(М/А) становятся известны миру в целом (Т.Овна). Деятельность мощная (Вулкан) и приносит коммерческий успех (Аполлон). |
||
| ТОЧКА ОВНА---Вулкан | ||||
| M/A | ||||
| Меридиан--- | ---Купидон | Мой (М) вкус в области искусства и чувство общности (Купидон) представляют интерес для мира (Т.Овна) | ||
| Меркурий--- | ---Раху | Связь с мыслями, новостями, обмен мыслями со многими людьми | ||
| Меркурий--- | ---Посейдон | Идеи - идеалы всеобщности | ||
| Вулкан--- | ---Посейдон | Чувство собственного достоинства, гордость, ментальное воздействие (Vu/Po с Ap означает славу и успех, потому что к человеку относятся с большим уважением). | ||
| Уран--- | ---Гадес | Убийство, отвращение, подлость, спонтанное преступление. | ||
| Луна--- | ---Адмет | Углубленность в размышления, непохожесть на других, стоицизм. | ||
| Мидпойнты к оси 22°30' (орбисы 1/2°) | Уран--- | ---Зевс | Воля, внезапный пожар, удар молнии, динамо. | |
| Раху--- | ---Кронос | Связь с авторитетами, (Ap) - с научными знаменитостями | ||
| Кронос--- | ---Посейдон | Человек, который близок Богу, откровение, (Ap) многие считают его мудрым, он широко распространяет культуру, | ||
| Юпитер--- | ---Купидон | успешные объединения /искусство (Т.Овна), счастье в связях с общественностью, (Аполлон) мир, процветание. | ||
Литература · 3
- Эбертин Р. Комбинация влияний небесных тел
- Эбертин Р. Контактная космограмма
- Simms M.K. Dial Detective. Investigation with the 90° Dial