Времяисчисление

   В основу 24-часового календарного дня, принятого в Древнем Вавилоне и Риме, положены элементы египетской и вавилонской системы времяисчисления; начинался день в полночь. У евреев и мусульман день начинается в 18 ч (с момента захода Солнца), у христиан же принят римский вариант отсчёта суточного времени. В Элладе и Древнем Риме время дня определяли по положению Солнца на небосводе, по длине человеческой тени и по другим признакам. Начиная с эпохи эллинизма - по солнечным часам и гномону. Для римлян было важно определить время обеда, т.е. время между 16ч и 17ч. Ночь делилась на ночные караулы (вигилии), по которым можно было определить время. В астрологии большое значение имеет так называемое вавилонское времяисчисление - деление суток, при котором промежутки времени от восхода до заката Солнца (день) и от заката до восхода (ночь) делятся каждый на 12 равных частей (часов). Такая система времяисчисления использовалось в Древнем Вавилоне, Египте, Греции, а также в Европе вплоть до эпохи позднего Средневековья. На вавилонском В. основана система часов планетных. В эпоху Ренессанса в Европе было принято так называемое итальянское времяисчисление: сутки делились на 24 равных часа, начиная с момент захода Солнца.
   В предшествующие эпохи использовалось местное время. Т.о., при перемещении из одного географического пункта в другой возникали сложности с определением разницы во времени. В некоторых странах принималась единая система времяисчисления: к примеру, во всей стране (области, провинции) принималось время столицы. Так появилось так называемое гражданское время. Более кардинальным решением проблемы времяисчисления явилось введение поясного времени в 1884 г. Эта, первоначально простая и стройная система, впоследствии была осложнена тем, что границы часовых поясов неоднократно изменялись, в разных государствах вводились и вводятся различные правила декретного времени, летнего времени и т.п. Для решения встающих перед астрологами проблем, связанных с времяисчислением, создаются специальные справочники часовых поясов и изменений времени.

Изменения времени на территории СССР
 

Перевод стрелок часов
Комментарий
Pазница с GMT (для Москвы)
Дата и время изменений
Величина изменения
01.07.1917 23ч00** +1ч00м Pоссия, ввод летнего времени -3ч31м
28.12.1917 00:00 -1:00 PCФCP, отмена летнего времени -2:31
31.05.1918 22:00 +2:00 PСФСP, двойное летнее время -4:31
17.09.1918 00:00 -1:00 PСФСP, отмена летнего времени -3:31
31.05.1919 23:00 +1:00 PСФСP, ввод летнего времени -4:31
01.07.1919 02:00* -0:31 PСФСP, ввод часовых поясов -4:00
16.08.1919 00:00 -1:00 PСФСP, отмена летнего времени -3:00
14.02.1921 23:00 +1:00 PСФСP, ввод летнего времени -4:00
20.03.1921 23:00 +1:00 PСФСP, двойное летнее время -5:00
01.09.1921 00:00 -1:00 PСФСP, отмена двойного л.вр. -4:00
01.10.1921 00:00 -1:00 PСФСP, отмена летнего времени -3:00
01.10.1922 00:00 -1:00 PСФСP, отмена летнего времени -2:00
02.05.1924 00:00 - CCCP, ввод поясного времени -2:00
21.06.1930 00:00** +1:00 СССP, ввод декретного времени -3:00
01.03.1957 00:00* - СССP, изменение часовых поясов -3:00
01.04.1981 00:00* +1:00 СССP, ввод летнего времени -4:00
01.10.1981 00:00 -1:00 СССP, отмена летнего времени -3:00
01.04.1982 00:00* +1:00 СССP, ввод летнего времени -4:00
01.10.1982 00:00 -1:00 СССP, отмена летнего времени -3:00
01.04.1983 00:00 +1:00 СССP, ввод летнего времени -4:00
01.10.1983 00:00 -1:00 СССP, отмена летнего времени -3:00
01.04.1984 00:00 +1:00 СССP, ввод летнего времени -4:00
30.09.1984 03:00 -1:00 СССP, отмена летнего времени -3:00
31.03.1985 02:00 +1:00 СССP, ввод летнего времени -4:00
29.09.1985 03:00 -1:00 СССP, отмена летнего времени -3:00
30.03.1986 02:00 +1:00 СССP, ввод летнего времени -4:00
28.09.1986 03:00 -1:00 СССP, отмена летнего времени -3:00
29.03.1987 02:00 +1:00 СССP, ввод летнего времени -4:00
27.09.1987 03:00 -1:00 СССP, отмена летнего времени -3:00
27.03.1988 02:00* +1:00 СССP, ввод летнего времени -4:00
25.09.1988 03:00 -1:00 СССP, отмена летнего времени -3:00
26.03.1989 02:00* +1:00 СССP, ввод летнего времени -4:00
24.09.1989 03:00 -1:00 СССP, отмена летнего времени -3:00
25.03.1990 02:00* +1:00 СССP, ввод летнего времени -4:00
30.09.1990 03:00* -1:00 СССP, отмена летнего времени -3:00
31.03.1991 02:00* 0:00 СССР, ввод летнего времени и отмена декретного времени -3:00
29.09.1991 03:00 -1:00 СССР, отмена летнего времени -2:00
19.01.1992 02:00 +1:00 PФ, ввод декретного времени -3:00
29.03.1992 02:00 +1:00 РФ, ввод летнего времени -4:00
27.09.1992 03:00 -1:00 РФ, отмена летнего времени -3:00
28.03.1993 02:00 +1:00 РФ, ввод летнего времени -4:00
26.09.1993 03:00 -1:00 РФ, отмена летнего времени -3:00
27.03.1994 02:00 +1:00 РФ, ввод летнего времени -4:00
25.09.1994 03:00 -1:00 РФ, отмена летнего времени -3:00
26.03.1995 02:00 +1:00 РФ, ввод летнего времени -4:00
24.09.1995 03:00 -1:00 РФ, отмена летнего времени -3:00
31.03.1996 02:00 +1:00 РФ, ввод летнего времени -4:00
27.10.1996 03:00 -1:00 РФ, отмена летнего времени -3:00
30.03.1997 02:00 +1:00 РФ, ввод летнего времени -4:00
26.10.1997 03:00 -1:00 РФ, отмена летнего времени -3:00
29.03.1998 02:00 +1:00 РФ, ввод летнего времени -4:00
25.10.1998 03:00 -1:00 РФ, отмена летнего времени -3:00
28.03.1999 02:00 +1:00 РФ, ввод летнего времени -4:00
31.10.1999 03:00 -1:00 РФ, отмена летнего времени -3:00

   Примечания:
   * производилось изменение границ часовых поясов.
   ** изменения времени в 1917 - 1924 гг. даны по петроградскому времени, более поздние изменения - по московскому времени.


Библиография


  • Левицкая А., Полонская Е. Основные системы счёта и измерения времени.// Методические пособия для практического изучения основ астрологии. I курс
  • Словарь античности
  • Куликов С. Нить вpемён
  • Обье К. Астрологический словарь
  • Саплин А. Астрологический энциклопедический словарь
  • Becker U. Lexicon der Astrologie